La contrada Posterola si aggiudica le prove ufficiali del palio 2011
Spalti gremiti e applausi per i concorrenti della giostra cavalleresca - Palio dei Colombi - 2011
Competizione Cavalieri
Posterola Francesco Scattolini Italian Hope 9,63 9,03 18,66 10
Vallis Diego Cipiccia Tirisondola 9,60 9,25 18,89 7
Collis Cristoforo Tarullo Ileny 9,87 10,63 20,60 5
Platea Fabrizio Fani Wood Bine 10,60 +2 9,69 21,75 3
Crux Burgi Diego Augusto Quiquerez Caramello 10,67 +2 10,06 22,62 1
Competizione Balestrieri
Crux Burgi Sparnaccini Siretto 30 27 57 10
Vallis Margheriti Carlo 27 30 57 7
Posterola Pantaleoni Manrico 29 28 57 5
Platea Corvi Paolo 27 26 53 3
Collis Angeloni Simone 27 25 52 1
Classifica Finale
Posterola 15 - Valls 14 - Crux Burgi 11 - Platea 6 - Collis 6
Giudice di campo Sig. Fausto Brugnoni di Faenza
